Количество выпускников отделения подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 2019 года
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА | КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ |
23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | 20 |
23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА | 22 |
23.01.10 СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА | 14 |
43.01.02 ПАРИКМАХЕР | 16 |
Количество выпускников отделения подготовки специалистов среднего звена 2019 года
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА | КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ | |
Дневное | Заочное | |
13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО и ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 19 | |
15.02.01 МОНТАЖ и ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 20 | 16 |
22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 17 | 13 |
09.02.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ | 16 | |
13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ и ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ |