ПРИКАЗ № 917-Д от 30.09.2022 года Министерства образования и молодежной политики Свердловской области "Об установлении образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2023/2024 учебный год" читать далее →
Количество мест за счёт средств областного бюджета на 2023 год
Очная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
№ п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
Отделение подготовки квалифицированных рабочих | |||
1 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 50 |
2 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 |
3 | 23.01.09 | Машинист локомотива | 25 |
4 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 25 |
Итого по отделению: | 125 | ||
Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
6 | 22.02.01 | Металлургия чёрных металлов | 25 |
7 | 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 25 |
Итого по отделению: | 75 | ||
Всего по техникуму: | 200 |
Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения на 2023 год
Очная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
№ п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
Отделение подготовки квалифицированных рабочих | |||
1 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 |
2 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 |
3 | 23.01.09 | Машинист локомотива | 25 |
4 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 25 |
Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
5 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
6 | 22.02.01 | Металлургия чёрных металлов | 25 |
7 | 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 25 |
Очная форма, на базе среднего общего образования (11 кл.)
№ п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
2 | 22.02.01 | Металлургия чёрных металлов | 25 |
3 | 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 25 |
Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения на 2023 год
Заочная форма, на базе среднего общего образования (11 кл.)
№ п/п |
Код профессии/ специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
1 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 20 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 |
3 | 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 20 |
4 | 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 20 |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 |
Заочная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
№ п/п |
Код профессии/ специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
1 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 20 |
2 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 |
3 | 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 20 |
4 | 22.01.05 | Обработка металлов давлением | 20 |
Наличие общежитий и количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
Общее количество мест в общежитии | 80 мест |
Количество мест в общежитии для поступающих на первый курс | 30 мест |
Уважаемые абитуриенты заочного отделения!
Группа по специальности будет открыта только в том случае, если на данную специальность наберётся не менее 18-20 заявлений.