ПРИКАЗ № 580-Д от 01.10.2025 года Министерства образования и молодежной политики Свердловской области "Об установлении образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Свердловской области, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2026/2027 учебный год" читать далее →
Количество мест за счёт средств областного бюджета на 2026 год
Очная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
| № п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
| Отделение подготовки квалифицированных рабочих | |||
| 1 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 |
| 2 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 |
| 3 | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 25 |
| 4 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 25 |
| Итого по отделению: | 100 | ||
| Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
| 5 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 |
| 6 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
| 7 | 22.02.09 | Металлургия черных металлов | 25 |
| Итого по отделению: | 75 | ||
| Всего по техникуму: | 175 | ||
Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения на 2026 год
Очная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
| № п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
| Отделение подготовки квалифицированных рабочих | |||
| 1 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 |
| 2 | 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 25 |
| 3 | 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 25 |
| 4 | 23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 25 |
| Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
| 5 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 |
| 6 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
| 7 | 22.02.09 | Металлургия черных металлов | 25 |
| 8 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 |
| 9 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 25 |
Очная форма, на базе среднего общего образования (11 кл.)
| № п/п |
Код профессии/специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
| Отделение подготовки специалистов среднего звена | |||
| 1 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 |
| 3 | 22.02.09 | Металлургия черных металлов | 25 |
| 4 | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 |
| 5 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 25 |
Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения на 2026 год
Заочная форма, на базе среднего общего образования (11 кл.)
| № п/п |
Код профессии/ специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
| 1 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 20 |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 |
| 3 | 22.02.09 | Металлургия черных металлов | 20 |
Заочная форма, на базе основного общего образования (9 кл.)
| № п/п |
Код профессии/ специальности |
Наименование профессии/специальности | Количество мест |
| 1 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 20 |
| 2 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 |
| 3 | 22.02.09 | Металлургия черных металлов | 20 |
Наличие общежитий и количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих
| Общее количество мест в общежитии | 80 мест |
| Количество мест в общежитии для поступающих на первый курс | 30 мест |
Уважаемые абитуриенты заочного отделения!
Группа по специальности будет открыта только в том случае, если на данную специальность наберётся не менее 18-20 заявлений.






