Количество вакантных мест для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 03.02.2025 года
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
| Профессия | Количество мест |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 КУРС) | 0 |
| ВСЕГО: | 0 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
| Профессия | Количество мест |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3 КУРС) | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (4 КУРС) | 7 |
| ВСЕГО: | 15 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ:
| Профессия | Количество мест |
| ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (2 КУРС) | 3 |
| ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (4 КУРС) | 13 |
| ВСЕГО: | 16 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
| Профессия | Количество мест |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (1 КУРС) | 1 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (3 КУРС) | 6 |
| ВСЕГО: | 7 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.08 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства):
| Профессия | Количество мест |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства: металлургия черных металлов) (1 КУРС) | 0 |
| ВСЕГО: | 0 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ:
| Профессия | Количество мест |
| МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (2 КУРС) | 5 |
| МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (3 КУРС) | 8 |
| МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (4 КУРС) | 15 |
| ВСЕГО: | 28 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН:
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (1КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (2КУРС) | 4 |
| МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (3КУРС) | 0 |
| ВСЕГО: | 4 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА:
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (1 КУРС) | 1 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (2 КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (3 КУРС) | 2 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (4 КУРС) | 5 |
| ВСЕГО: | 8 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.10
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА:
| Профессия | Количество мест |
| СЛЕСАРЬ (1КУРС) | 4 |
| СЛЕСАРЬ (2КУРС) | 7 |
| СЛЕСАРЬ (3КУРС) | 12 |
| ВСЕГО: | 23 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (1КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (2КУРС) | 4 |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (3КУРС) | 7 |
| ВСЕГО | 11 |






