Количество вакантных мест для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 10.02.2026 года
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
| Профессия | Количество мест |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 КУРС) | 0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2 КУРС) | 10 |
| ВСЕГО: | 10 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
| Профессия | Количество мест |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3 КУРС) | 0 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (4 КУРС) | 13 |
| ВСЕГО: | 13 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ:
| Профессия | Количество мест |
| ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (3 КУРС) | 11 |
| ВСЕГО: | 11 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
| Профессия | Количество мест |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2 КУРС) | 3 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (4 КУРС) | 10 |
| ВСЕГО: | 13 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.08 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства):
| Профессия | Количество мест |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства: металлургия черных металлов) (1 КУРС) | 0 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства: обработка металлов давлением) (1 КУРС) | 1 |
| МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (по видам производства: металлургия черных металлов) (2 КУРС) | 10 |
| ВСЕГО: | 11 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ:
| Профессия | Количество мест |
| МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (3 КУРС) | 6 |
| МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (4 КУРС) | 11 |
| ВСЕГО: | 17 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.17 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
| Профессия | Количество мест |
| МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) (1 КУРС) | 2 |
| ВСЕГО: | 2 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН:
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (1КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (2КУРС) | 0 |
| ВСЕГО: | 0 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА:
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (1 КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (2 КУРС) | 6 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (3 КУРС) | 3 |
| МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (4 КУРС) | 2 |
| ВСЕГО: | 11 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.10
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА:
| Профессия | Количество мест |
| СЛЕСАРЬ (1КУРС) | 0 |
| СЛЕСАРЬ (2КУРС) | 3 |
| СЛЕСАРЬ (3КУРС) | 5 |
| ВСЕГО: | 8 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
| Профессия | Количество мест |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (1КУРС) | 0 |
| МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (2КУРС) | 1 |
| ВСЕГО | 1 |






