Количество вакантных мест для приема (перевода) финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.07.2021 года
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ:
Специальность | Количество мест |
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (1КУРС) | 25 |
ВСЕГО: | 25 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
Специальность | Количество мест |
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2КУРС) | 5 |
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3КУРС) | 0 |
МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (4КУРС) | 2 |
ВСЕГО: | 7 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 22.20.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ:
Специальность | Количество мест |
МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (1 КУРС) | 25 |
МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (2 КУРС) | 3 |
МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (3 КУРС) | 2 |
МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (4 КУРС) | 2 |
ВСЕГО: | 32 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ):
Специальность | Количество мест |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 КУРС) | 25 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (2 КУРС) | 2 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (3 КУРС) | 1 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (4 КУРС) | 0 |
ВСЕГО: | 28 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.06 МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН:
Профессия | Количество мест |
МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (1КУРС) | 25 |
МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (2КУРС) | 1 |
МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (3КУРС) | 1 |
ВСЕГО: | 27 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА:
Профессия | Количество мест |
МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (1 КУРС) | 25 |
МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (2 КУРС) | 1 |
МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (3 КУРС) | 1 |
МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА (4 КУРС) | 1 |
ВСЕГО: | 28 |
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 ПАРИКМАХЕР:
Профессия | Количество мест |
ПАРИКМАХЕР (1КУРС) | 25 |
ПАРИКМАХЕР (2КУРС) | 1 |
ПАРИКМАХЕР (3КУРС) | 1 |
ВСЕГО: | 27 |
ПО ПРОФЕССИИ 23.01.07 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
Профессия | Количество мест |
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (1КУРС) | 25 |
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (2КУРС) | 1 |
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) (3КУРС) | 1 |
ВСЕГО | 27 |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц:
Направление подготовки | Количество мест |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (1 КУРС) | 25 |
ВСЕГО | 25 |